
PFB121W

PFA121

PFB110W

PFA122

PFA151

PFA152
| イメージセンサー | 1/1.7″12メガピクセル CMOS |
|---|---|
| 有効画素数 | 4000(H)х3000(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ−スピード | オート/マニュアル, 1/3(4)秒〜1/100,000秒 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.002Lux/F1.2 白黒:0.0003Lux/F1.2 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| ビデオ出力 | 1チャンネル BNC(1.0Vp-p,75Ω) |
| マウント | CS |
|---|
| IR LED最大照射距離 | 無し |
|---|---|
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 |
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR/SSA |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル |
| ゲインコントロール | オート/マニュアル |
| ノイズリダクション | 3D |
| プライバシーマスク | 4エリア |
| EIS | 対応 |
| Ultra Defog | 対応 |
| Smart focus | ABF |
| メモリースロット | マイクロ SD,最大128GB |
|---|---|
| アラーム | 2入力/1出力 |
| 圧縮方式 | H.265/H.264 |
|---|---|
| 解像度 | 12M(4000×3000)/8M(4096×2160)/8M(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920) /1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/720P(1280×720)/D1(704×480)/CIF(352×240) |
| 解像度 | 12M(4000×3000)/8M(4096×2160)/8M(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920) /1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/720P(1280×720)/D1(704×480)/CIF(352×240) |
| フレームレート |
メインストリーム12M(1〜20fps)/8M〜720P (1〜30fps)サブストリームD1/VGA/CIF(1〜30fps)サードストリーム1080P/720P/D1(1〜30fps) |
| ビットレート | H.265:2048-9984Kbs; H.264:3584-16384Kbs |
| ROI | 4エリア |
| 圧縮方式 | G.711a/G.711u/AAC |
|---|---|
| インタ−フェース | 入出力各1チャンネル(ビルトインマイク) |
| イーサネット | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
|---|---|
| Wi-Fi | 無し |
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| 互換性 | ONVIF(2.4), PSIA, CGI |
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー |
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| スマート検出 | 改ざん検出,侵入検出,シーンチェンジ検出,欠損/破棄検出,音声検出,顔検出 |
|---|---|
| インテリジェント機能 | ピープルカウント ヒートマップ |
| 電源 | DC12V/AC24V PoE (802.3af) |
|---|---|
| 消費電力 | 最大8W(ICA & ABF on) |
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃〜+60℃, 95% RH以下 |
| 防水防塵性能 | 無し |
| 外形寸法(WхDхH) | 74.1m×65.5mm×135.4mm |
| 重量 | 0.58kg |