
PFA134

PFA151

PFA152-E
Corner Mount
Junction Mount

Pole Mount
| イメージセンサー | 1/2.7″2MピクセルプログレッシブCMOS |
|---|---|
| 有効画素数 | 1920(H) × 1080(V) |
| RAM/ROM | 256MB/32MB |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル 1/3秒~1/100,000秒 |
| 最低被写体照度 | 0.08Lux/F2.0(カラー,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(カラー,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IRオン) |
| S / N 比 | 50dB以上 |
| IR LED 最大照射距離 | 30m以上 |
| IR オン / オフ 制御 | オート / マニュアル |
| IR搭載数 | 18個 |
| レンズタイプ | 固定 |
|---|---|
| マウントタイプ | ボードイン |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 最大開口径 | F2.0 |
| 視野角 | 水平:92°, 垂直:50° |
| フォーカス制御 | 固定 |
| 近接撮影距離 | 0.6m |
| 検知 | 観察 | 認識 | 識別 |
| 53m | 21m | 11m | 5m |
| パン / チルト / 回転 | パン:0°~ 360°, チルト:0°~ 90°, 回転:0°~ 360° |
|---|
| イベント | 動体検知,改ざん検知,シーンチェンジ,ネットワーク切断,IPアドレスコンフリクト,不正アドレス,ストレージ異常 |
|---|---|
| IVS | トリップワイヤー,侵入検知 |
| 圧縮方式 | H.265+/H.264 / MUPEG(サブストリーム) |
|---|---|
| スマートコーテック | H.265+/H.264+ |
| ストリーミング能力 | 2ストリーム |
| 解像度 | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×240) |
| フレームレート |
メインストリーム1080P(1~30fps)サブストリームD1(1~ 30fps) |
| ビットレート制御 | CBR/VBR |
| ビットレート | H.265: 12K~6400Kbps H.264: 32K~10,240Kbps |
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 |
| BLCモード | BLC / HLC / DWDR |
| ホワイト バランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル |
| ゲイン コントロール | オート / マニュアル |
| ノイズ リダクション | 3D DNR |
| 動き検出 | オフ / オン (4ゾーン,長方形) |
| 注目画像領域 | オフ / オン (4ゾーン) |
| 電子手ブレ | 対応 |
| スマートIR | 対応 |
| デジタル ズーム | 16倍 |
| 画像回転 (フリップ) | 0°/90°/180°/270° |
| ミラー | オフ / オン |
| プライバシー マスク | オフ / オン (4エリア,長方形) |
| 圧縮方式 | 非対応 |
|---|
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|---|
| プロトコル | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP IGMP; TLS |
| 互換性 | ONVIF Profile, S&G, API |
| ストリーミング方式 | ユニキャスト / マルチキャスト |
| 最大ユーザーアクセス数 | ユニキャスト:10 ユーザー マルチキャスト:20 ユーザー |
| エッジストレージ機能 | インスタント記録用ローカルP |
| Web ビューワー | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| マネージメント ソフトウェア | Smart PSS, DSS,DMSS |
| 対応スマートフォン | IOS, Android |
| 認証 | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC:FCC Part 15 Subpart B |
|---|
| ビデオ | 非対応 |
|---|---|
| オーディオ | 非対応 |
| RS485 | 非対応 |
| アラーム | 非対応 |
| 供給電圧 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
|---|---|
| 消費電力 | 5.5W以下 |
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95% RH以下 |
|---|---|
| 保存温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95% RH以下 |
| 防水防塵性能 | IP67 |
| 筐体材質 | 金属+プラスチック |
|---|---|
| 外形寸法 | Φ70mm×164.7mm |
| 重量 / 総重量 | 0.38kg / 0.44kg |
