
PFA135

PFA150
Junction Mount

Pole Mount
| イメージセンサー | 1/2.7″2メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS |
|---|---|
| 有効画素数 | 1920(H) × 1080(V) |
| RAM/ROM | 256MB/16MB |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル 1/3秒~1/100,000秒 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux/F1.4 IR on:0Lux/F1.4 |
| S / N 比 | 50dB以上 |
| IR LED 最大照射距離 | 60m |
| IR オン / オフ 制御 | オート / マニュアル |
| IR LED 搭載数 | 4個 |
| 圧縮方式 | H.264+/H.264 |
|---|---|
| ストリーミング能力 | 2ストリーム |
| 解像度 | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×240) |
| フレームレート |
メインストリーム1080P(1~30fps)サブストリームD1/CIF(1~ 60fps) |
| ビットレート制御 | CBR/VBR |
| ビットレート | H.264: 24~8192Kbps |
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 |
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| ホワイト バランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル |
| ゲイン コントロール | オート / マニュアル |
| ノイズ リダクション | 3D DNR |
| 動き検出 | オフ / オン (4ゾーン,長方形) |
| 注目画像領域 | オフ / オン (4ゾーン) |
| 電子式画像安定機能 | 非搭載 |
| スマートIR | 対応 |
| デジタル ズーム | ×16 |
| 画像回転 (フリップ) | 0°/90°/180°/270° |
| ミラー | オフ / オン |
| プライバシー マスク | オフ / オン (4ゾーン,長方形) |
| 供給電圧 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
|---|---|
| 消費電力 | 12.95W以下 |
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95% RH以下 |
|---|---|
| 保存温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95% RH以下 |
| 防水防塵性能 | IP67 |
| 耐衝撃性能 | 非搭載 |
| レンズタイプ | 電動 |
|---|---|
| マウントタイプ | ボードインタイプ |
| 焦点距離 | 2.7 ~ 12mm |
| 最大口径 | F1.4 |
| 視野角 | 水平:97°~ 37°, 垂直:52°~21° |
| フォーカスコントロール | 電動 |
| 近接撮影距離 | 0.3m |
| レンズ | 検知 | 観察 | 認識 | 識別 |
|---|---|---|---|---|
| ワイド | 47m | 19m | 9m | 5m |
| テレ | 129m | 51m | 26m | 13m |
| パン / チルト / 回転 | パン:0°~ 355°, チルト:0°~ 75°, 回転:0°~ 355° |
|---|
| 圧縮方式 | 非搭載 |
|---|
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|---|
| プロトコル | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP IGMP; SNMP |
| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| ストリーミング方式 | ユニキャスト / マルチキャスト |
| 最大ユーザーアクセス数 | ユニキャスト:10 ユーザー マルチキャスト:20 ユーザー |
| エッジストレージ機能 | NAS, インスタント記録用ローカルPC Mirco SD カード 128GB |
| Web ビューワー | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| マネージメント ソフトウェア | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 対応スマートフォン | IOS, Android |
| 認証 | CE (EN 60950:2000) U:UL60950-1 FCC:FCC Part 15 Subpart B |
|---|
| ビデオ インターフェース | 非搭載 |
|---|---|
| オーディオ インターフェース | 非搭載 |
| RS485 | 非搭載 |
| アラーム | 非搭載 |
| 筐体材質 | 金属 |
|---|---|
| 外形寸法 | 72mm×80mm×212.8mm |
| 正味重量 | 0.685kg |
| 総重量 | 0.86kg |
